Maj månads utdelningar
AKEL | 250 |
AOS | 21.08 |
BETS | 601 |
BNS | 36.76 |
BURE | 96 |
HEMF | 180 |
INDU | 632.5 |
INVE | 1350 |
KIND | 276.3 |
LATO | 1612 |
LIFCO | 46 |
O | 86.86 |
SAGA | 180 |
SPHD | 140.62 |
Totalt | 5509.12 |
(XACT HDIV delar ut i maj (SEK 11 304 totalt), men jag räknar det i nästkommande period då jag bryter månaden den 25:e pga. lön. Räknar vi hela maj blev utdelningen totalt SEK 16 849).
Affärer
Plan var även att kolla Data Center REITs (fortfarande ej skett). Gjorde större inköp med fruns konto för att minska exponeringen i SEK.AOS | 15 |
BETS | 165 |
HEMF | 300 |
INDU | 5 |
KIND | 130 |
LATO | 100 |
LUND | 50 |
Sampo | 30 |
XACT HDIV | 1000 |
Fonder | |
S Globalfond Invest | 143 |
Robur Access Asien | 38 |
Utdelningen ökar därmed med dryga SEK 9300 om allt håller sig lika.
Resultat
20190425 - 20190524
Mina konton
Avanza KF 97.17
Avanza KF 97.17
Nordnet KF 96.18 (länk)
No comments:
Post a Comment