Maj månads utdelningar
HDIV | 14028 |
JNJ | 179 |
WM | 66.63 |
O | 85.86 |
SPHD | 143.53 |
Totalt | 14503.02 |
Affärer
Datacenter REITs ignorerar jag nu. Lägger de på bevakningslista och inväntar kris i branschen. Istället började jag min granskning av Norska aktier då jag har planer på att flytta till Norge på sikt om läget i Sverige försämras. Det blev även ett byte från LFs globalfond till Avanzas. Följande köp och byten gjordes:S. Globalfond Investmentbolag | 10 |
BETS | 45 |
Elkem | 25 |
Entra | 5 |
Selvaag Bolig | 10 |
AUSS | 20 |
Avanza Global | 754 |
LF Global Ind. | (343) |
AOS | 9 |
KIND | 8 |
SPG | 1 |
HDIV | 520 |
SHB | 100 |
NDA | 50 |
Med detta ökar årsutdelningarna med ungefär SEK 4400.
Plan nästa månad
Norge :).
No comments:
Post a Comment