- 2018-12-03 köptes 100 BPY för 15 900. Är nu nere -6.18%.
- 2018-12-03 köptes 20 BIP för 7 059. Är nu nere -7.11%. Köpte även för 5 022 den 17:e och är nere -6.11 där.
- 2018-12-03 köptes 50 BEP för 12 904. Är nu nere -7.13%.
Botten för samtliga var runt den 24:e och alla är upp ca: 10% sedan den botten. Planen är dock oförändrad gällande Brookfield, det är ett bolag med en grym historik och är väl positionerat för framtiden förutsatt att vi inte får räntehöjningar utan inflation (bedömer det utfallet som osannolikt).
December är dock en fantastisk månad sett från ett inköpsperspektiv. Flera bolag börjar nu komma ner i värdering en del och det börjar bli dags att se över inköpen och skjuta in med mer medel från krigskassan.
Utdelningar (SEK 25 698)
Utdelningarna under 2018 var ett riktigt lyft (som planerat). Totalt mottogs 17 320 SEK över 88 utdelningar fördelat enligt nedan:Månad | Summa |
---|---|
Jan | 138.59 |
Feb | 280.76 |
Mar | 1977.14 |
Apr | 1554.11 |
Maj | 4864.68 |
Jun | 4129.16 |
Jul | 925.6 |
Aug | 255.84 |
Sep | 856.12 |
Okt | 1186.43 |
Nov | 857.37 |
Dec | 294.21 |
December var även tid för utbetalning av räntor från Avida och Bluestep. Totalt mottogs SEK 8 378.
Portföljen
Portföljen ser nu ut som nedan (grönt betyder ökning/nytt, rött minskning, svart oförändrad):Aktier | Antal | Plan | Typ |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6 | Långsiktigt öka | Värdetillväxt |
3M | 3 | Öka vid börskrash | Utdelning |
Bonava AB B | 20 | Observation | Bostadshedge |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 90 | Långsiktigt öka | Utdelning |
Brookfield Property Partners LP | 300 | Långsiktigt öka | Utdelning |
Brookfield Renewable Partners LP | 150 | Långsiktigt öka | Utdelning |
Bure Equity AB | 48 | Öka vid börskrash | Mix |
Castellum AB | 150 | Behåll | Utdelning |
Industrivärden C | 110 | Långsiktigt öka | Mix |
Investor AB ser. B | 150 | Kärninnehav | Mix |
Johnson & Johnson | 16 | Behåll | Mix |
Kinnevik B | 10 | Observation | Mix |
Latour, Investmentab. ser. B | 545 | Kärninnehav | Mix |
Lifco AB ser.B | 40 | Öka vid börskrash | Mix |
Lundbergföretagen AB, L E ser. B | 178 | Kärninnehav | Mix |
Nordea Bank Abp | 30 | Observation | Bostadshedge |
Realty Income Corporation | 85 | Öka vid dipp | Utdelning |
Sagax AB | 90 | Krydda | Utdelning |
Skandinaviska Enskilda Banken ser. C | 10 | Observation | Bostadshedge |
Skanska B | 6 | Observation | Bostadshedge |
Svenska Handelsbanken ser. A | 25 | Observation | Bostadshedge |
Vostok New Ventures Ltd | 75 | Balansera global | Mix |
Waste Management Inc | 14 | Behåll | Mix |
XACT Högutdelande | 900 | Kärninnehav | Utdelning |
Fonder | |||
Avanza Global | 304 | Öka i brist på annat | Värdetillväxt |
S&P 500 High Dividend Low Volat. | 70 | Öka vid lagändring | Utdelning |
iShares S&P 500 IT | 570 | Öka vid björn | Värdetillväxt |
iShares Snull 500 Health Care Sector | 760 | Långsiktigt öka | Mix |
Länsförsäkringar Global Indexnära | 811 | Behåll | Värdetillväxt |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 253 | Avvakta ökning | Värdetillväxt |
Swedbank Robur Access Asien | 81 | Balansera global | Värdetillväxt |
Vanguard FTSE Emerging Markets | 105 | Balansera global | Värdetillväxt |
Det är lite oklart hur mycket portföljen som helhet gått under 2018. Nordnet visar följande:
KF: 14.53%, +34 373.
ISK: 5.4%, +14 393.
Avanza är dock lite udda. Den visar 3.15% för året men samtidigt -17 771 i resultat. Portföljen skall således ha gått upp procentuellt men ner i kronor sett, vilket är lite udda. Går vi efter procent, så ligger jag runt 7% för helåret.
Det är även dags att ta fram en plan för året som kommer. Mer om det i nästa inlägg.
No comments:
Post a Comment