Svarta staplar är kärninnehav.
Aktier | Antal | Plan | Typ |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6 | Långsiktigt öka | Värdetillväxt |
Bonava AB ser. B | 20 | Observation | Bostadshedge |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 46 | Långsiktigt öka | Utdelning |
Brookfield Property Partners LP | 100 | Långsiktigt öka | Utdelning |
Brookfield Renewable Partners LP | 60 | Långsiktigt öka | Utdelning |
Bure Equity AB | 48 | Öka vid börskrash | Mix |
Castellum AB | 150 | Behåll | Utdelning |
Industrivärden C | 110 | Långsiktigt öka | Mix |
Investor AB ser. B | 150 | Kärninnehav | Mix |
Johnson & Johnson | 16 | Behåll | Mix |
Kinnevik B | 10 | Observation | Mix |
Latour, Investmentab. ser. B | 545 | Kärninnehav | Mix |
Lifco AB ser.B | 40 | Öka vid börskrash | Mix |
Lundbergföretagen AB, L E ser. B | 178 | Kärninnehav | Mix |
Nordea Bank Abp | 30 | Observation | Bostadshedge |
Realty Income Corporation | 85 | Öka vid dipp | Utdelning |
Sagax AB | 90 | Krydda | Utdelning |
Skandinaviska Enskilda Banken ser. C | 10 | Observation | Bostadshedge |
Svenska Handelsbanken ser. A | 25 | Observation | Bostadshedge |
Vostok New Ventures Ltd | 75 | Balansera global | Mix |
Waste Management Inc | 14 | Behåll | Mix |
XACT Högutdelande | 900 | Kärninnehav | Utdelning |
Fonder | |||
Avanza Global | 304 | Öka i brist på annat | Värdetillväxt |
S&P 500 High Dividend Low Volat. | 70 | Öka vid lagändring | Utdelning |
iShares S&P 500 IT | 570 | Öka vid björn | Värdetillväxt |
iShares Snull 500 Health Care Sector | 760 | Långsiktigt öka | Mix |
Länsförsäkringar Global Indexnära | 811 | Behåll | Värdetillväxt |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 253 | Avvakta ökning | Värdetillväxt |
Swedbank Robur Access Asien | 81 | Balansera global | Värdetillväxt |
Vanguard FTSE Emerging Markets | 105 | Balansera global | Värdetillväxt |
No comments:
Post a Comment